A Spcine anuncia a lista de selecionados para a segunda da fase Circuito Cineclubista. O programa seleciona jovens para realizar atividades de exibição de filmes seguidas de debate em 34 equipamentos da Prefeitura de São Paulo, incluindo Casas de Cultura e Centros Culturais. A iniciativa amplia a rede do Circuito Spcine, composta por 20 salas públicas de cinema espalhadas por todas as regiões da cidade.
São 12 vagas na primeira chamada do programa para as quais foram recebidas 349 inscrições. 103 jovens passaram para a fase de entrevistas que acontecem na próxima terça (10) no Centro Cultural São Paulo (Sala de Debates – Piso Caio Graco – Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso, São Paulo – SP, 01504-000).
Abaixo, confira a lista de selecionados com os respectivos horários de entrevista. No dia, os participantes participam de uma atividade coletiva e, em seguida, de entrevistas individuais.
NOME | RG | CPF | SUBPREFEITURA | PONTUAÇÃO | HORÁRIO |
GRUPO 01 – 10/09 | |||||
Sthefani Ribeiro da Silva | 39.221.482-9 | 478.900.408-22 | FREGUESIA DO Ó | 22 | 10h00 – 13h00 |
Bianca Kelly Souza de Jesus | 368416227 | 42790165858 | FREGUESIA DO Ó | 22 | 10h00 – 13h00 |
Ana Karina Nogueira de Jesus Araújo | 38.916.101-9 | 456.170.718-23 | CASA VERDE | 22 | 10h00 – 13h00 |
Daniel Gonçalves Teixeira | 36.609.639-4 | 396.868.008-16 | JAÇANÃ | 19 | 10h00 – 13h00 |
Bruna Edilamar de Oliveira | 497881032 | 38997430831 | SANTANA | 19 | 10h00 – 13h00 |
Tatiane Menezes de Oliveira | 37.943.355-2 | 409.920.228-35 | PERUS | 19 | 10h00 – 13h00 |
Thariny Reyes Lopes | 33.752.621-7 | 402.895.768.06 | CASA VERDE | 18 | 10h00 – 13h00 |
Elizabete Sales Costa | 50.463.840-3 | 449.290.418-21 | CASA VERDE | 18 | 10h00 – 13h00 |
Victor Hugo Barreto Ferreira | 37.097.226-0 | 432.367.118-09 | FREGUESIA DO Ó | 17 | 10h00 – 13h00 |
Lucas Brunini | 36.355.634-5 | 406.073.418-74 | CASA VERDE | 16 | 10h00 – 13h00 |
Thauane aparecida da silva de moraes | 3988807713 | 966661536 | FREGUESIA DO Ó | 15 | 10h00 – 13h00 |
Matheus Roque Mendonça Adriano de Oliveira | 39490827-2 | 43130646809 | CASA VERDE | 14 | 10h00 – 13h00 |
Felipe Henrique Alves | 43.550.999.8 | 437.639.208.11 | FREGUESIA DO Ó | 14 | 10h00 – 13h00 |
Adriana Santos correia santana | 32.312.077-1 | 054.332.735-39 | BUTANTÃ | 21 | 10h00 – 13h00 |
Guilherme Batista Leite | 46.323.336-0 | 384.714.328-03 | SÉ | 18 | 10h00 – 13h00 |
Juliana Alves Frade | 42.616.785-5 | 47.329.648-26 | PINHEIROS | 18 | 10h00 – 13h00 |
Julio witer | 42.795.207-4 | 433.386.268-00 | PIRITUBA | 18 | 10h00 – 13h00 |
Rafael Roman Domingos de Oliveira | 48.040.629-7 | 351.459.118-07 | BUTANTÃ | 17 | 10h00 – 13h00 |
Ramiro Araújo Lima | 526848960 | 40623988852 | SÉ | 17 | 10h00 – 13h00 |
Thais Caroline Chaves | 48.696.509-0 | 415.113.128-07 | SÉ | 17 | 10h00 – 13h00 |
Jamille Fernanda Sales de Sousa | 612.303.725-8 | 040.584.760-28 | PIRITUBA | 16 | 10h00 – 13h00 |
Andrea Passos Barros da Silva | 547301170 | 51473812879 | BUTANTÃ | 16 | 10h00 – 13h00 |
Tainara Tonet Leite | 139985257 | 07641829945 | BUTANTÃ | 16 | 10h00 – 13h00 |
Andressa da Silva Pimentel | 398828428 | 46360505843 | SÉ | 15 | 10h00 – 13h00 |
Wagner Rodolfo da Silva | 35.721.463-8 | 409.468.498.-03 | BUTANTÃ | 15 | 10h00 – 13h00 |
Cibele Bezerra de Lina | 499444681 | 42732373850 | CIDADE ADEMAR | 14 | 10h00 – 13h00 |
Beatriz Brandão de Assis Dutra | 506421764 | 47705791870 | CAPELA DO SOCORRO | 14 | 10h00 – 13h00 |
Bruna Pires dos Santos | 48.209.353-5 | 400.462.238-78 | ARICANDUVA | 14 | 10h00 – 13h00 |
Vitória Maria Soares | 50.927.434-1 | 505.997.598-36 | SÃO MIGUEL | 14 | 10h00 – 13h00 |
Camila Oliveira da Silva | 39.301.699-7 | 440.968.478-79 | CIDADE TIRADENTES | 14 | 10h00 – 13h00 |
Edivaldo Ferreira dos Santos Junior | 44.118.869-2 | 403.011.238-29 | ARICANDUVA | 14 | 10h00 – 13h00 |
Lais da Silva Coutinho | 31.559.646-0 | 13624770799 | LAPA | 14 | 10h00 – 13h00 |
Rafaela alves frade | 573058039 | 48517296850 | LAPA | 14 | 10h00 – 13h00 |
Rodrigo de Oliveira Ribeiro | 47.563.312-X | 399.552.118.57 | MOOCA | 14 | 10h00 – 13h00 |
GRUPO 02 – 10/09 | |||||
Melissa Morita Borjkhani | 38.786.376-x | 235.426.778-92 | VILA PRUDENTE | 22 | 14h00 – 17h00 |
Vanessa Silva Ferreira | 37.674.237-9 | 352.833.058-99 | ITAIM PAULISTA | 22 | 14h00 – 17h00 |
Sarah Isis Sousa da Silva | 54.616.209-5 | 431.778.268-54 | GUAIANASES | 22 | 14h00 – 17h00 |
Mayra Santos da Silva | 39.184.401-5 | 464.783.418-28 | ERMELINO MATARAZZO | 22 | 14h00 – 17h00 |
Vinicius Borges | 36.003.050-6 | 438.353.868-16 | SÃO MATEUS | 21 | 14h00 – 17h00 |
Steffany Fernanda Stievano Dos Santos | 36.214.081-9 | 438.968.968-14 | PENHA | 21 | 14h00 – 17h00 |
Rodrigo Ramos Silva | 47.565.091-8 | 422.625.908-42 | ITAIM PAULISTA | 21 | 14h00 – 17h00 |
Esther Rodrigues de Oliveira | 37.734.628-7 | 413.096.918-86 | CIDADE TIRADENTES | 20 | 14h00 – 17h00 |
Marioli Cortez Medina | 42.564.384-0 | 330.322.328-99 | MOOCA | 20 | 14h00 – 17h00 |
Kimberly de Souza Batista | 432153329 | 43094166830 | MOOCA | 19 | 14h00 – 17h00 |
Guilherme Cézar de Abreu e Silva | 48.700.276-3 | 378.013.268-06 | ERMELINO MATARAZZO | 19 | 14h00 – 17h00 |
Caique Henrique Alves Ferreira | 47.178.885-5 | 414.185.778-55 | ARICANDUVA | 19 | 14h00 – 17h00 |
Paulo dos Santos Cardoso Neto | 48.092.516-1 | 398.747.048-88 | GUAIANASES | 18 | 14h00 – 17h00 |
Bianca Martino | 42.494.814-x | 391.682.078-83 | ITAQUERA | 18 | 14h00 – 17h00 |
michelle Silva Brito | 388233369 | 47329329835 | ITAIM PAULISTA | 18 | 14h00 – 17h00 |
Gabriela Fernandes Kometani | 38.714.899-1 | 403.537.568-30 | VILA PRUDENTE | 17 | 14h00 – 17h00 |
Jennifer Alline de Oliveira | 35.852.662-0 | 418.906.998-10 | CIDADE TIRADENTES | 17 | 14h00 – 17h00 |
Beatriz de Oliveira Nascimento | 365550966 | 40235800821 | SÃO MATEUS | 17 | 14h00 – 17h00 |
Giulia Santos Barbosa | 38.062.227-0 | 475.491.418-00 | ERMELINO MATARAZZO | 17 | 14h00 – 17h00 |
Rafael Rodrigues Nascimento | 436064340 | 43333975882 | ITAQUERA | 17 | 14h00 – 17h00 |
Gabriel Carneiro de Almeida Souza | 37.186.792-7 | 396.058.428-82 | SAPOPEMBA | 17 | 14h00 – 17h00 |
Jaqueline de Araújo Ferreira | 42.881.162-0 | 436.984.958-64 | ERMELINO MATARAZZO | 16 | 14h00 – 17h00 |
Sonia Maria Ribeiro | 454529065 | 35363108852 | LAPA | 16 | 14h00 – 17h00 |
Vanessa dos Santos da Silva | 53.267.372-4 | 447.936.748-95 | VILA PRUDENTE | 16 | 14h00 – 17h00 |
Michele Viriato Gonçalves de Azevedo | 494984016 | 38231045864 | SAPOPEMBA | 16 | 14h00 – 17h00 |
Ana Paula Pinez de Melo | 53.402.991-7 | 419.749.118-29 | LAPA | 16 | 14h00 – 17h00 |
paola lins ferraz dos santos | 505237660 | 46898356836 | CIDADE TIRADENTES | 16 | 14h00 – 17h00 |
Rogerio Gonçalves de Jesus | 47.665.604-7 | 401.278.558-31 | ITAIM PAULISTA | 15 | 14h00 – 17h00 |
Caio Souza dos Santos | 48.980.701-X | 408.334.958-10 | ITAQUERA | 15 | 14h00 – 17h00 |
Paulo cesar dos santos campos | 493330884 | 39531585890 | MOOCA | 15 | 14h00 – 17h00 |
Claudia Ramos | 476145405 | 46373480801 | PENHA | 15 | 14h00 – 17h00 |
Eric de Siqueira Santos | 39.346.908-6 | 407.333.928-14 | ITAIM PAULISTA | 15 | 14h00 – 17h00 |
Tauane Oliveira de Brito Santos | 49.342.777-6 | 324.210.208-83 | ITAIM PAULISTA | 15 | 14h00 – 17h00 |
Natalia Cristine Oliveira Novo felix | 525024323 | 42287327800 | ITAIM PAULISTA | 15 | 14h00 – 17h00 |
GRUPO 03 – 11/09 | |||||
Elvis Gonçalves Torres | 36.478.133-6 | 466.569.648-93 | CAMPO LIMPO | 22 | 10h00 – 13h00 |
Maiara Cristina Santos | 37.944.280-2 | 452.259.778-98 | JABAQUARA | 21 | 10h00 – 13h00 |
Wellington Amorim de Oliveira | 37.525.734-2 | 436.478.588-11 | M’BOI MIRIM | 18 | 10h00 – 13h00 |
Geovana Maria Chaves de Oliveira | 56.419.121-8 | 472.676.508-64 | CAMPO LIMPO | 21 | 10h00 – 13h00 |
Deisy Cardoso | 39.958.463-8 | 400.827.148.-19 | CAPELA DO SOCORRO | 17 | 10h00 – 13h00 |
Isaquiel Alef Lopes da Silva | 47.313.597-8 | 389.756.168-94 | CIDADE ADEMAR | 16 | 10h00 – 13h00 |
Keila Pereira Francisco | 50.488.092-5 | 388.375.808-60 | PARELHEIROS | 16 | 10h00 – 13h00 |
Bruna Sousa Maciel | 47.692.248-3 | 442.899.028.63 | JABAQUARA | 14 | 10h00 – 13h00 |
Rosa Caldeira | 381732745 | 38355275845 | M’BOI MIRIM | 14 | 10h00 – 13h00 |
Saara Braz Carneiro | 47.482.052-x | 396.683.898-24 | CAPELA DO SOCORRO | 14 | 10h00 – 13h00 |
Natalia Souza Mattarazzo | 37.637.731-8 | 425.695.318-39 | CAPELA DO SOCORRO | 15 | 10h00 – 13h00 |
Katia Caroline de Oliveira Ferreira | 37.164.930-4 | 424.346.508-80 | M’BOI MIRIM | 19 | 10h00 – 13h00 |
Erick Sancley | 545818977 | 00999727940 | CIDADE ADEMAR | 19 | 10h00 – 13h00 |
Jonathan Teixeira Alves | 49.304.422-X | 402.334.978-03 | CAPELA DO SOCORRO | 19 | 10h00 – 13h00 |
Paulo Roberto Maciel Raimundo | 50.279.444-6 | 436.585.568-97 | JABAQUARA | 18 | 10h00 – 13h00 |
Gabriel Gomes Macedo | 52.618.108-4 | 447.599.038-60 | JABAQUARA | 18 | 10h00 – 13h00 |
Romário silva dos Santos | 49.183.501-2 | 424.331.7186-5 | CIDADE ADEMAR | 18 | 10h00 – 13h00 |
Ana Paula de Araújo Boaventura | 35.659.134-7 | 399.450.638.71 | M’BOI MIRIM | 17 | 10h00 – 13h00 |
Pamella Bernard Campos da Silva | 48.638.802-5 | 425.122.458-29 | CIDADE ADEMAR | 17 | 10h00 – 13h00 |
Kleber da Silva | 546099324 | 46982391841 | PARELHEIROS | 17 | 10h00 – 13h00 |
Ingryd Maria Souza Alves da Silvia | 50.774.439-1 | 39383643862 | GUAIANASES | 16 | 10h00 – 13h00 |
Ana Carolina Brasil Vazquez | 38.163.601-x | 436.043.658-05 | CIDADE ADEMAR | 16 | 10h00 – 13h00 |
Bruna Bartholomeu de Melo | 53.073.170-8 | 455.808.938-41 | IPIRANGA | 17 | 10h00 – 13h00 |
Wesley Barreto Aguiar | 38.016.257-x | 449.589.698-96 | CAMPO LIMPO | 16 | 10h00 – 13h00 |
Gracielly Pedrosa Guedes | 48.763.572-3 | 435.715.238-06 | CAPELA DO SOCORRO | 16 | 10h00 – 13h00 |
Vinicius Santos Julião | 356292629 | 33162690889 | IPIRANGA | 15 | 10h00 – 13h00 |
Glória Maria | 374820156 | 48324592873 | CAMPO LIMPO | 15 | 10h00 – 13h00 |
Erika Marques | 36846469-6 | 411318310 | CIDADE ADEMAR | 14 | 10h00 – 13h00 |
Raphaela Barbosa Pereira Ramos | 50962711-0 | 51615080864 | CAPELA DO SOCORRO | 14 | 10h00 – 13h00 |
Tielle Henrique Cruz de Souza | 49.327.434-0 | 416.870.568-46 | CAPELA DO SOCORRO | 16 | 10h00 – 13h00 |
Ynara Dantas de Almeida | 50.302.872-1 | 463.552.268-77 | CAMPO LIMPO | 14 | 10h00 – 13h00 |
iara lopes dos santos batista | 459456222 | 43259115889 | IPIRANGA | 14 | 10h00 – 13h00 |
Micaele Oliveira | 39.793.351-4 | 506.638.868-05 | SANTO AMARO | 14 | 10h00 – 13h00 |
Arion | 47.883.871-2 | 394.335.188-29 | IPIRANGA | 15 | 10h00 – 13h00 |
Douglas Lemos Ataíde | 37.647.195-5 | 444.097.678-60 | PARELHEIROS | 14 | 10h00 – 13h00 |
Clique aqui para conferir a lista de classificação.